最新の国名一覧表です。「共和国」を意味する英語国名の一部に冠詞が加わっています。また、「キルギス共和国の英語国名」と「アメリカの日本語国名」が変更になっています。これらの変更は、白光真宏会やMPPOEIの表記に合わせる形での変更になります。
最新の国名リスト
| No. | 英語国名 | 日本語国名 |
|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | アフガニスタン |
| 2 | Albania | アルバニア |
| 3 | Algeria | アルジェリア |
| 4 | Andorra | アンドラ |
| 5 | Angola | アンゴラ |
| 6 | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ |
| 7 | Argentina | アルゼンチン |
| 8 | Armenia | アルメニア |
| 9 | Australia | オーストラリア |
| 10 | Austria | オーストリア |
| 11 | Azerbaijan | アゼルバイジャン |
| 12 | The Bahamas | バハマ |
| 13 | Bahrain | バーレーン |
| 14 | Bangladesh | バングラデシュ |
| 15 | Barbados | バルバドス |
| 16 | Belarus | ベラルーシ |
| 17 | Belgium | ベルギー |
| 18 | Belize | ベリーズ |
| 19 | Benin | ベナン |
| 20 | Bhutan | ブータン |
| 21 | Bolivia | ボリビア |
| 22 | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 23 | Botswana | ボツワナ |
| 24 | Brazil | ブラジル |
| 25 | Brunei Darussalam | ブルネイ |
| 26 | Bulgaria | ブルガリア |
| 27 | Burkina Faso | ブルキナファソ |
| 28 | Burundi | ブルンジ |
| 29 | Cabo Verde | カーボべルデ |
| 30 | Cambodia | カンボジア |
| 31 | Cameroon | カメルーン |
| 32 | Canada | カナダ |
| 33 | The Central African Republic | 中央アフリカ |
| 34 | Chad | チャド |
| 35 | Chile | チリ |
| 36 | China | 中国 |
| 37 | Colombia | コロンビア |
| 38 | Comoros | コモロ |
| 39 | The Democratic Republic of The Congo | コンゴ民主共和国 |
| 40 | The Republic of the Congo | コンゴ共和国 |
| 41 | Costa Rica | コスタリカ |
| 42 | Cote d'Ivoire | コートジボワール |
| 43 | Croatia | クロアチア |
| 44 | Cuba | キューバ |
| 45 | Cyprus | キプロス |
| 46 | The Czech Republic | チェコ共和国 |
| 47 | Denmark | デンマーク |
| 48 | Djibouti | ジブチ |
| 49 | Dominica | ドミニカ国 |
| 50 | The Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
| 51 | Ecuador | エクアドル |
| 52 | Egypt | エジプト |
| 53 | El Salvador | エルサルバドル |
| 54 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア |
| 55 | Eritrea | エリトリア |
| 56 | Estonia | エストニア |
| 57 | Eswatini | エスワティニ |
| 58 | Ethiopia | エチオピア |
| 59 | Fiji | フィジー |
| 60 | Finland | フィンランド |
| 61 | France | フランス |
| 62 | Gabon | ガボン |
| 63 | The Gambia | ガンビア |
| 64 | Georgia | ジョージア |
| 65 | Germany | ドイツ |
| 66 | Ghana | ガーナ |
| 67 | Greece | ギリシャ |
| 68 | Grenada | グレナダ |
| 69 | Guatemala | グアテマラ |
| 70 | Guinea | ギニア |
| 71 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ |
| 72 | Guyana | ガイアナ |
| 73 | Haiti | ハイチ |
| 74 | Honduras | ホンジュラス |
| 75 | Hungary | ハンガリー |
| 76 | Iceland | アイスランド |
| 77 | India | インド |
| 78 | Indonesia | インドネシア |
| 79 | Iran | イラン |
| 80 | Iraq | イラク |
| 81 | Ireland | アイルランド |
| 82 | Israel | イスラエル |
| 83 | Italy | イタリア |
| 84 | Jamaica | ジャマイカ |
| 85 | Japan | 日本 |
| 86 | Jordan | ヨルダン |
| 87 | Kazakhstan | カザフスタン |
| 88 | Kenya | ケニア |
| 89 | Kiribati | キリバス |
| 90 | South Korea | 韓国 |
| 91 | Kuwait | クウェート |
| 92 | The Kyrgyz Republic | キルギス共和国 |
| 93 | Laos | ラオス |
| 94 | Latvia | ラトビア |
| 95 | Lebanon | レバノン |
| 96 | Lesotho | レソト |
| 97 | Liberia | リベリア |
| 98 | Libya | リビア |
| 99 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン |
| 100 | Lithuania | リトアニア |
| 101 | Luxembourg | ルクセンブルク |
| 102 | Madagascar | マダガスカル |
| 103 | Malawi | マラウイ |
| 104 | Malaysia | マレーシア |
| 105 | The Maldives | モルディブ |
| 106 | Mali | マリ |
| 107 | Malta | マルタ |
| 108 | The Marshall Islands | マーシャル諸島 |
| 109 | Mauritania | モーリタニア |
| 110 | Mauritius | モーリシャス |
| 111 | Mexico | メキシコ |
| 112 | Micronesia | ミクロネシア連邦 |
| 113 | Moldova | モルドバ |
| 114 | Monaco | モナコ |
| 115 | Mongolia | モンゴル |
| 116 | Montenegro | モンテネグロ |
| 117 | Morocco | モロッコ |
| 118 | Mozambique | モザンビーク |
| 119 | Myanmar | ミャンマー |
| 120 | Namibia | ナミビア |
| 121 | Nauru | ナウル |
| 122 | Nepal | ネパール |
| 123 | The NeTherlands | オランダ |
| 124 | New Zealand | ニュージーランド |
| 125 | Nicaragua | ニカラグア |
| 126 | Niger | ニジェール |
| 127 | Nigeria | ナイジェリア |
| 128 | North Macedonia | 北マケドニア |
| 129 | Norway | ノルウェー |
| 130 | Oman | オマーン |
| 131 | Pakistan | パキスタン |
| 132 | Palau | パラオ |
| 133 | Panama | パナマ |
| 134 | Papua New Guinea | パプアニューギニア |
| 135 | Paraguay | パラグアイ |
| 136 | Peru | ペルー |
| 137 | The Philippines | フィリピン |
| 138 | Poland | ポーランド |
| 139 | Portugal | ポルトガル |
| 140 | Qatar | カタール |
| 141 | Romania | ルーマニア |
| 142 | Russia | ロシア |
| 143 | Rwanda | ルワンダ |
| 144 | Saint Christopher and Nevis | セントクリストファー・ネービス |
| 145 | Saint Lucia | セントルシア |
| 146 | Saint Vincent and The Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
| 147 | Samoa | サモア |
| 148 | San Marino | サンマリノ |
| 149 | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ |
| 150 | Saudi Arabia | サウジアラビア |
| 151 | Senegal | セネガル |
| 152 | Serbia | セルビア |
| 153 | The Seychelles | セーシェル |
| 154 | Sierra Leone | シエラレオネ |
| 155 | Singapore | シンガポール |
| 156 | Slovakia | スロバキア |
| 157 | Slovenia | スロベニア |
| 158 | The Solomon Islands | ソロモン諸島 |
| 159 | Somalia | ソマリア |
| 160 | South Africa | 南アフリカ |
| 161 | South Sudan | 南スーダン |
| 162 | Spain | スペイン |
| 163 | Sri Lanka | スリランカ |
| 164 | Sudan | スーダン |
| 165 | Suriname | スリナム |
| 166 | Sweden | スウェーデン |
| 167 | Switzerland | スイス |
| 168 | Syria | シリア |
| 169 | Tajikistan | タジキスタン |
| 170 | Tanzania | タンザニア |
| 171 | Thailand | タイ |
| 172 | Timor-Leste | 東ティモール |
| 173 | Togo | トーゴ |
| 174 | Tonga | トンガ |
| 175 | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ |
| 176 | Tunisia | チュニジア |
| 177 | Turkey | トルコ |
| 178 | Turkmenistan | トルクメニスタン |
| 179 | Tuvalu | ツバル |
| 180 | Uganda | ウガンダ |
| 181 | Ukraine | ウクライナ |
| 182 | The United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
| 183 | The United Kingdom | イギリス |
| 184 | The United States of America | アメリカ合衆国 |
| 185 | Uruguay | ウルグアイ |
| 186 | Uzbekistan | ウズベキスタン |
| 187 | Vanuatu | バヌアツ |
| 188 | The Vatican | バチカン |
| 189 | Venezuela | ベネズエラ |
| 190 | Viet Nam | ベトナム |
| 191 | Yemen | イエメン |
| 192 | Zambia | ザンビア |
| 193 | Zimbabwe | ジンバブエ |
| 194 | North Korea | 北朝鮮 |
| 195 | Taiwan | 台湾 |
| 196 | Palestine | パレスチナ |
| 197 | Uighur | ウイグル |
| 198 | Tibet | チベット |
| 199 | Hong Kong | 香港 |
| 200 | The Kurds | クルド |
| 201 | Abkhazia | アブハジア |
| 202 | South Ossetia | 南オセチア |
| 203 | Kosovo | コソボ |
| 204 | All the other regions of the world | その他のすべての地域 |
| 205 | Inner Mongolia | 内モンゴル |
※赤文字の部分は、海外メンバーまたは英語以外の言語でお祈りする箇所です。