今週
| 日付 | No. | 英語 | 日本語 | 順番 |
|---|---|---|---|---|
| 3/30 (月) 9:00 AM △ |
1 | Djibouti | ジブチ | 48 |
| 2 | Dominica | ドミニカ国 | 49 | |
| 3 | Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 50 | |
| 4 | El Salvador | エルサルバドル | 53 | |
| 5 | Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 54 | |
| 6 | Eritrea | エリトリア | 55 | |
| 7 | China & Taiwan | 中国と台湾 | 207 | |
| 3/30 (月) 9:00 PM △ 空気 |
1 | Eswatini | エスワティニ | 57 |
| 2 | Ethiopia | エチオピア | 58 | |
| 3 | Fiji | フィジー | 59 | |
| 4 | Gabon | ガボン | 62 | |
| 5 | Gambia | ガンビア | 63 | |
| 6 | Georgia | ジョージア | 64 | |
| 7 | South Korea & North Korea | 大韓民国と北朝鮮 | 208 | |
| 3/31 (火) 9:00 AM △ |
1 | Ghana | ガーナ | 66 |
| 2 | Greece | ギリシャ | 67 | |
| 3 | Grenada | グレナダ | 68 | |
| 4 | Guatemala | グアテマラ | 69 | |
| 5 | Guinea | ギニア | 70 | |
| 6 | Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 71 | |
| 7 | China & Taiwan | 中国と台湾 | 207 | |
| 3/31 (火) 9:00 PM ▲ 火 |
1 | Croatia | クロアチア | 43 |
| 2 | Guyana | ガイアナ | 72 | |
| 3 | Estonia | エストニア | 56 | |
| 4 | Latvia | ラトビア | 94 | |
| 5 | Lithuania | リトアニア | 100 | |
| 6 | Indonesia | インドネシア | 78 | |
| 7 | Hungary | ハンガリー | 75 | |
| 4/1 (水) 9:00 AM △ |
1 | Haiti | ハイチ | 73 |
| 2 | Honduras | ホンジュラス | 74 | |
| 3 | Iran | イラン | 79 | |
| 4 | Iraq | イラク | 80 | |
| 5 | Israel | イスラエル | 82 | |
| 6 | Jamaica | ジャマイカ | 84 | |
| 7 | China & Taiwan | 中国と台湾 | 207 | |
| 4/1 (水) 9:00 PM △ 微生物 |
1 | Japan | 日本 | 85 |
| 2 | Jordan | ヨルダン | 86 | |
| 3 | Kazakhstan | カザフスタン | 87 | |
| 4 | Kenya | ケニア | 88 | |
| 5 | Kiribati | キリバス | 89 | |
| 6 | Kuwait | クウェート | 91 | |
| 7 | South Korea & North Korea | 大韓民国と北朝鮮 | 208 | |
| 4/2 (木) 9:00 AM △ |
1 | South Korea | 大韓民国 | 90 |
| 2 | Kyrgyz Republic | キルギス共和国 | 92 | |
| 3 | Laos | ラオス | 93 | |
| 4 | Lebanon | レバノン | 95 | |
| 5 | Lesotho | レソト | 96 | |
| 6 | Liberia | リベリア | 97 | |
| 7 | China & Taiwan | 中国と台湾 | 207 | |
| 4/2 (木) 9:00 PM ▲ 月 |
1 | Ecuador | エクアドル | 51 |
| 2 | India | インド | 77 | |
| 3 | Ireland | アイルランド | 81 | |
| 4 | Italy | イタリア | 83 | |
| 5 | Mexico | メキシコ | 111 | |
| 6 | Luxembourg | ルクセンブルク | 101 | |
| 7 | France | フランス | 61 | |
| 4/3 (金) 9:00 AM △ |
1 | Libya | リビア | 98 |
| 2 | Madagascar | マダガスカル | 102 | |
| 3 | Malawi | マラウイ | 103 | |
| 4 | Malaysia | マレーシア | 104 | |
| 5 | Maldives | モルディブ | 105 | |
| 6 | Mali | マリ | 106 | |
| 7 | China & Taiwan | 中国と台湾 | 207 | |
| 4/3 (金) 9:00 PM △ 太陽 |
1 | Malta | マルタ | 107 |
| 2 | The Marshall Islands | マーシャル諸島 | 108 | |
| 3 | Mauritania | モーリタニア | 109 | |
| 4 | Mauritius | モーリシャス | 110 | |
| 5 | Micronesia | ミクロネシア連邦 | 112 | |
| 6 | Moldova | モルドバ | 113 | |
| 7 | South Korea & North Korea | 大韓民国と北朝鮮 | 208 | |
| 4/4 (土) 9:00 AM △ |
1 | Mongolia | モンゴル | 115 |
| 2 | Montenegro | モンテネグロ | 116 | |
| 3 | Morocco | モロッコ | 117 | |
| 4 | Mozambique | モザンビーク | 118 | |
| 5 | Myanmar | ミャンマー | 119 | |
| 6 | Namibia | ナミビア | 120 | |
| 7 | China & Taiwan | 中国と台湾 | 207 | |
| 4/4 (土) 20:55 PM ♡ |
神聖の眼を養う日 詳細は当日のプログラムメール参照 |
|||
| 4/5 (日) 8:58 AM ♥ |
世界各国語による世界各国の平和の祈り 詳細は当日のプログラムメール参照 |
|||
| 4/5 (日) 9:00 PM ▲ 宇宙 |
1 | Denmark | デンマーク | 47 |
| 2 | Finland | フィンランド | 60 | |
| 3 | Iceland | アイスランド | 76 | |
| 4 | Germany | ドイツ | 65 | |
| 5 | Liechtenstein | リヒテンシュタイン | 99 | |
| 6 | Monaco | モナコ | 114 | |
| 7 | Egypt | エジプト | 52 | |